
Rekord Meßwerte
Rekorde für den Monat Januar
Meßwerte ab dem 18 März 2015. Hier sind die jeweils monatlichen Rekorde | ||
Temperatur und Luftfeuchtigkeit | ||
Höchste Temperatur | 12,4°C | at 15:37 on 25 Januar 2016 |
Niedrigste Temperatur | -11,6°C | at 08:31 on 18 Januar 2017 |
Höchster Taupunkt | 8,0°C | at 23:22 on 31 Januar 2016 |
Niedrigster Taupunkt | -15,5°C | at 08:07 on 19 Januar 2016 |
Höchste gefühlte Temperatur | 11,1°C | at 15:44 on 25 Januar 2016 |
Niedrigste gefühlte Temperatur | -15,5°C | at 08:36 on 18 Januar 2017 |
Niedrigste Windchill Temperatur | -12,5°C | at 03:43 on 26 Januar 2017 |
Höchster Hitze Index | 12,4°C | at 15:37 on 25 Januar 2016 |
Höchste Minimal Temperatur | 7,7°C | at 20:54 on 26 Januar 2016 |
Niedrigste Maximal Temperatur | -2,7°C | at 23:47 on 23 Januar 2017 |
Höchste Luftfeuchtigkeit | 94% | at 09:36 on 01 Januar 2016 |
Niedrigste Luftfeuchtigkeit | 29% | at 15:46 on 27 Januar 2017 |
Höchster Tages Temperatur Unterschied | 18,9°C | on 26 Januar 2017 |
Niedrigster Tages Temperatur Unterschied | 1,4°C | on 03 Januar 2017 |
Niederschlag | ||
Höchste Regenrate | 39,6mm/hr | at 15:25 on 11 Januar 2017 |
Höchste Stündliche Niederschlagsrate | 4,8mm | at 15:28 on 11 Januar 2017 |
Höchste Tages Niederschlagsrate | 11,8mm | on 30 Januar 2016 |
Höchste Monats Niederschlagsrate | 59,7mm | Januar 2016 |
Längste Trockenperiode | 7 Tage | to 28 Januar 2017 |
Längste Niederschlagsperiode | 7 Tage | to 16 Januar 2016 |
Wind | ||
Höchste Wind Böe | 40,3km/h | at 06:29 on 13 Januar 2017 |
Höchste durchschn Wingeschwindigkeit | 27,0km/h | at 04:41 on 13 Januar 2017 |
Höchsten Tages Windkilometer | 208,4km | on 04 Januar 2017 |
Luftdruck | ||
Niedrigster Luftdruck | 979,9hPa | at 02:46 on 13 Januar 2017 |
Höchster Luftdruck | 1038,4hPa | at 11:09 on 18 Januar 2017 |
Update : 09.09.2017 15:55:00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)