Willkommen bei der Wetterstation aus Balve, Germany
Die verwendete Wetterstation ist eine Fine Offset, diese Seiten |
Schneehöhe an unserer Station: 0 cm
Errechnete, mögliche Vorhersage (Zu erwarten in den nächsten 24 Stunden) :
Ziemlich Schön, frühe Schauer möglich
Echtzeit APP und Live-Banner mit Wetterdaten aus Balve für Ihre Homepage!
Temperatur und Luftfeuchtigkeit | |||||
Temperatur | 15,9 °C | Luftfeuchtigkeit | 76% | ||
Gefühlte Temperatur | 15,9 °C | Trend letzte Stunde | -0,7 °C | ||
Feucht Temperatur | 13,5 °C | Trend letzten 3 Stunden | +0,3 °C | ||
Durchschnittliche Temperatur | 14,2 °C | Taupunkt | 11,7 °C | ||
Windkühle Temperatur | 15,9 °C | Chill hours | 3210,8 | ||
Wolkenhöhe | 525 m | ||||
Niederschlag | |||||
Niederschlagsrate | 3,6 mm/hr | Niederschlag heute | 6,9 mm | ||
Niederschlag letzte Stunde | 0,3 mm | Niederschlag diesen Monat | 30,6 mm | ||
Niederschlag letzten 24 h | 0,0 mm | Niederschlag dieses Jahr | 587,1 mm | ||
Letzer Niederschlag ( ) |
2017-09-09 15:51 | ||||
Wind | |||||
Momentane Windgeschwindigkeit | 2,5 km/h | Windrichtung | NW | ||
Wind Böe | 12,2 km/h | Windeinfluss aktuell | 315° | ||
Windgeschwindigkeit ∅ | 8,6 km/h | Windeinfluss ∅ | 262° W | ||
Windeinfluss von | 130° (135° ) | Windeinfluss bis | 360° (360° ) | ||
Beaufort scale | F1 | leiser Zug | NW | ||
Luftdruck | |||||
Barometer | 997,4 hPa | Druck Höhenmesser | 997,4 hPa | ||
Luftdruck trend | 0,3 hPa/hr | langsam steigend | |||
Sonne und Mond | |||||
Sonnenaufgang | 06:54 | Sonnenuntergang | 19:56 | ||
Morgendämmerung | 06:20 | Abenddämmerung | 20:30 | ||
Mondaufgang | 21:46 | Monduntergang | 10:18 | ||
Tageslänge | 13:02 | Tageslicht | 14:10 | ||
Alter des Mondes | 18 Tage | ||||
Unser Standort | |||||
Breitengrad | N 51° 20' 01" | Längengrad | E 07° 52' 29" | ||
Höhe über dem Meeresspiegel | 278 m |
Letztes Update : 09.09.2017 15:55:00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)
Aktuelle Zeit
Balve
Germany
Beobachtungen
Temperatur : | 15,9°C |
Luftfeuchtigkeit : | 76% |
Windgeschwindigkeit : | 2,5 km/h |
Windrichtung : | W |
Samstag, 9 September 2017
Letztes Update 15:55
Vorhersage

Errechnete, mögliche Vorhersage
(für die nächsten 12 Stunden)
Mondphase

Phase : Abnehmender Mond
Sichtbar: 87%